根據(jù)惠州市交通運(yùn)輸局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于農(nóng)村水路客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼2022年度資金清算、2023年度工作評(píng)估和2024年度資金審核分配結(jié)果的通知》,結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際,區(qū)內(nèi)符合2024年度水路客(渡)運(yùn)建設(shè)預(yù)撥項(xiàng)目4個(gè),分配統(tǒng)籌使用資金30.4萬元(人民幣叁拾萬肆仟元整)?,F(xiàn)將水路客(渡)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)籌資金進(jìn)行公示(見附件),公示時(shí)間為2025年5月26日至2025年5月30日(5個(gè)工作日),如有異議,請(qǐng)與區(qū)交通運(yùn)輸和海洋經(jīng)濟(jì)局運(yùn)輸管理組聯(lián)系,聯(lián)系電話:0752-5571817。
附件:2024年度水路客(渡)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)籌資金擬撥付表
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)交通運(yùn)輸和海洋經(jīng)濟(jì)局
2025年5月26日
| 附件 |
| 2024年度水路客(渡)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)籌資金擬撥付表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目資金申請(qǐng)人 | 項(xiàng)目造價(jià)或合同金額(萬元) | 項(xiàng)目結(jié)算發(fā)票金額(萬元) | 補(bǔ)貼金額(萬元) |
|
1 | 漁政大隊(duì)碼頭渡口的岸上附著物更新改造(通道、遮雨棚、圍網(wǎng)、引橋防護(hù)網(wǎng)) | 碼頭(渡口)安全設(shè)施改善 | 漁政大隊(duì)碼頭渡口的岸上附著物更新改造(通道、遮雨棚、圍網(wǎng)、引橋防護(hù)網(wǎng)) | 惠州大亞灣船邦實(shí)業(yè)有限公司 | 20.683993 | 20.683993 | 18.62 |
|
2 | 碼頭渡口的監(jiān)控設(shè)施更新改造 | 碼頭(渡口)安全設(shè)施改善 | 碼頭渡口的監(jiān)控設(shè)施更新改造 | 惠州大亞灣船邦實(shí)業(yè)有限公司 | 2.906000 | 2.906000 | 2.62 |
|
3 | 東升村碼頭渡口上下客浮臺(tái)更新改造 | 碼頭(渡口)安全設(shè)施改善 | 東升村碼頭渡口上下客浮臺(tái)更新改造 | 惠州大亞灣船邦實(shí)業(yè)有限公司 | 8.647900 | 8.647900 | 7.78 |
|
4 | 定制集裝箱式值班候船室 | 候船設(shè)施改善項(xiàng)目 | 定制集裝箱值班候船室 | 惠州大亞灣船邦實(shí)業(yè)有限公司 | 1.531057 | 1.531057 | 1.38 |
|
合計(jì)人民幣(大寫):叁拾萬肆仟元整 | 30.40 |
|
????????????????????????????????????????????